                     RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL - JULIO 2009

Estacin Meteorolgica: Orazi (B.Hondo)   Ciudad: B. Hondo   Provincia: Buenos Aires

Elevacin: 88 m  Lat:  38 44' 31" S  Long:  61 50' 49" W

    
    Temp   Temp          Temp          Grados-dia      Viento               Direc
Dia Media  Max   Hora*   Min   Hora*   calor frio  PP   Km/h  Rafaga Hora*  Viento
------------------------------------------------------------------------------------
 1   6.9  14.2   4:00p   1.4  12:00m   8.1   0.7   0.0  14.6  51.5  12:00p    NW
 2   8.2  16.7   5:00p   1.8   2:00a   6.9   1.5   0.0  14.8  51.5   3:00p    NW
 3   8.7  16.1   4:00p   1.8   8:00a   6.4   1.2   0.0   6.4  19.3  12:00p   WNW
 4  13.7  19.2   3:00p   9.6   7:00a   2.2   3.7   0.0  19.0  51.5  11:00a   NNE
 5  13.2  17.8   1:00p   7.6   9:00p   2.3   3.5   0.0  13.4  43.5   9:00a   NNE
 6  10.3  14.8   5:00p   7.6   6:00a   4.6   1.0   0.0   7.7  25.7  12:00p   NNE
 7   7.2  11.9   3:00a  -1.8  12:00m   7.8   0.1   1.0  17.4  56.3  12:00p    SW
 8   2.4  10.3   4:00p  -3.8   6:00a  12.6   0.0   0.0  10.0  38.6   4:00p    NW
 9   8.1  16.6   3:00p   2.4  12:00m   6.9   1.2   0.0  21.7  54.7   1:00p    NW
10   4.7   7.8   2:00p  -1.6  11:00p  10.3   0.0   3.4  12.2  49.9   8:00a   SSW
11   6.4  15.1   5:00p  -0.7   1:00a   8.6   0.8   0.0  21.1  41.8   5:00a   NNW
12  10.7  18.4   4:00p   4.2   9:00a   4.8   2.2   0.0  12.7  38.6   1:00p     W
13   4.5  10.2   5:00p  -0.3   9:00a  10.5   0.0   0.0   6.0  29.0   4:00p   WSW
14   7.5  16.7   4:00p  -0.1   1:00a   7.7   1.4   0.0   9.3  32.2   3:00p    NW
15   7.6  15.0   3:00p  -0.2  12:00m   7.4   1.2   0.0   6.6  29.0  10:00a    NW
16   5.8  18.2   4:00p  -3.1   6:00a   9.6   1.7   0.0   3.1  14.5   4:00p   NNE
17   8.0  17.3   5:00p   0.1   8:00a   7.4   1.8   0.0   4.5  20.9  11:00a     N
18   7.7  15.8   4:00p  -1.0   9:00a   7.4   1.3   0.0   6.6  30.6  10:00p     E
19  11.7  16.4   3:00p   7.4   2:00a   3.4   2.3   0.0  16.3  45.1   1:00p    NE
20  11.6  12.7   1:00a  10.7   8:00p   3.4   1.6   6.4  15.3  35.4   6:00p   NNE
21   9.6  11.5   1:00a   4.0  12:00m   5.5   0.5   1.6  11.1  53.1  10:00p   WSW
22   2.5   5.6   4:00p  -0.3   7:00a  10.9   0.0  19.6  33.2  75.6  10:00a   WSW
23   3.1   7.2   3:00p   0.2   6:00a  11.9   0.0   3.8  18.3  48.3   1:00p   WSW
24   5.2  10.9   4:00p   0.3   8:00a   9.8   0.1   0.0  16.7  32.2   4:00p   WNW
25   5.3   7.7   3:00p   0.8  12:00m   9.7   0.0   0.8  17.7  49.9   4:00p   WSW
26   3.9  10.9   3:00p   0.2   4:00a  11.1   0.1   0.2  13.8  51.5   3:00p    NW
27   2.8   9.5   5:00p  -1.7   9:00a  12.2   0.0   0.0   6.4  19.3   1:00p    SW
28   2.7  10.5   4:00p  -2.4   9:00a  12.3   0.0   0.0   7.7  25.7   3:00p     W
29   1.9   8.2   2:00p  -2.7   8:00a  13.1   0.0   0.0   7.2  38.6   2:00p   WNW
30   2.4  11.2   4:00p  -3.8   6:00a  12.6   0.1   0.0   5.8  20.9  11:00a     N
31   6.2  12.7   1:00p  -0.9   3:00a   8.8   0.2   0.0  16.1  45.1   1:00p   NNE
-------------------------------------------------------------------------------------
     6.8  19.2          -3.8         256.3  28.0  36.8  12.7  75.6            NW

(*): Hora correspondiente al fenomeno de la columna anterior

(a) : horas de la maana
(n) : mediodia
(p) : horas de la tarde
(m) : medianoche

Temperatura (C), Precipitacion  (mm), Veloc. Viento (km/hr)


Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  15
Lluvia mxima: 19.61 el 22/07/09
Dias de lluvia: 8 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Nevada: dia 22/07/09, de 6.00a hasta 1.00p
Temp.Base Calor:  15.0  Temp.Base Fro:  10.0  Metodo: Integracion
Evapotranspiracion de Referencia Media:  3  mm/dia
