                 RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL - MARZO 2009

Estacin Meteorolgica: Orazi (B.Hondo)   Ciudad: B. Hondo   Provincia: Buenos Aires

Elevacin: 88 m  Lat:  38 44' 31" S  Long:  61 50' 49" W

    
    Temp   Temp          Temp          Grados-dia      Viento               Direc
Dia Media  Max   Hora*   Min   Hora*   calor frio  PP   Km/h  Rafaga Hora*  Viento
------------------------------------------------------------------------------------
 1  25.9  30.7   4:00p  18.8  12:00m   0.0  15.9   0.0  27.4  53.1   4:00a   NNW
 2  18.1  23.1   1:00p  14.1  11:00p   0.0   8.1  15.6  21.2  53.1  12:00m    SE
 3  17.2  19.7   6:00p  15.0   1:00a   0.0   7.2  17.8   4.8  45.1   1:00a   ESE
 4  20.2  25.6   7:00p  17.1   7:00a   0.0  10.2   0.0   3.7  22.5  10:00a   ENE
 5  22.0  30.2   5:00p  16.2   8:00a   0.0  12.0   0.4  18.5  53.1   9:00p   WNW
 6  21.7  26.5   2:00p  17.5   3:00a   0.0  11.7   0.2  14.0  45.1   6:00p   NNE
 7  20.2  25.1   4:00p  15.8   8:00a   0.0  10.2   0.0  12.9  35.4   5:00p    SW
 8  20.3  27.8   5:00p  12.8   7:00a   0.2  10.3   0.2  10.8  35.4   6:00p    NE
 9  20.8  27.4   3:00p  13.8   7:00a   0.1  10.8   0.0  14.2  37.0   4:00p    NE
10  22.8  28.8   4:00p  17.6   3:00a   0.0  12.8   0.0  20.6  46.7   3:00p   NNE
11  23.5  29.3   5:00p  18.6   7:00a   0.0  13.5   0.0  17.4  37.0   4:00a   NNE
12  22.8  29.8   6:00p  17.6   7:00a   0.0  12.8  11.0   8.4  43.5   7:00a   NNE
13  25.2  33.8   6:00p  18.4   5:00a   0.0  15.2   0.0  11.9  41.8   6:00p     W
14  19.0  22.4   1:00a  14.5  12:00m   0.0   9.0   0.0  21.1  62.8   1:00p     S
15  15.2  22.1   6:00p   6.7   8:00a   1.9   5.6   0.0   9.7  30.6   1:00p     W
16  17.8  25.1   2:00p  12.9   2:00a   0.5   7.8   0.0  22.2  64.4   9:00a     N
17  17.3  24.7   7:00p  10.2   7:00a   1.1   7.3   0.0  12.2  38.6   3:00p   WSW
18  20.1  29.2   5:00p  10.3   7:00a   1.0  10.1   0.0  10.0  27.4  12:00p     N
19  24.3  32.4   5:00p  14.7   7:00a   0.0  14.3   0.0  22.2  61.2  12:00p   NNW
20  22.7  27.5   2:00p  16.9  12:00m   0.0  12.7   0.0  17.7  54.7   3:00a   SSE
21  20.3  29.7   4:00p  11.6   7:00a   0.6  10.3   0.2   8.2  46.7   3:00p     E
22  22.4  29.4   3:00p  16.9  12:00m   0.0  12.5   2.2   9.7  43.5   8:00p     N
23  19.8  26.9   5:00p  14.7   6:00a   0.0   9.8   0.4   5.8  27.4   6:00p    SE
24  24.3  32.1   4:00p  16.4   6:00a   0.0  14.3   0.0  10.5  33.8   4:00p    NE
25  25.8  32.4   4:00p  18.8   8:00a   0.0  15.8   0.0  19.0  40.2  12:00p    NW
26  25.5  32.7   4:00p  18.0   8:00a   0.0  15.5   6.0  16.1  61.2  10:00p   NNE
27  24.5  31.8   5:00p  18.5   8:00a   0.0  14.5   2.0  16.1  46.7   5:00p   NNE
28  26.9  35.4   4:00p  18.3   8:00a   0.0  17.0   0.0  22.0  59.5   4:00p    NW
29  20.7  27.2   2:00a  11.3  12:00m   0.3  10.7   0.2  16.6  43.5   6:00a     W
30  15.6  18.9   6:00p   8.4  12:00m   0.9   5.6   0.0   8.0  29.0  11:00a   WSW
31  13.3  19.0   3:00p   7.6   1:00a   2.9   3.6   0.0   7.7  38.6   5:00p     S
-------------------------------------------------------------------------------------
    21.2  35.4           6.7           9.5 347.0  56.2  14.2  64.4           NNE

(*): Hora correspondiente al fenomeno de la columna anterior

(a) : horas de la maana
(n) : mediodia
(p) : horas de la tarde
(m) : medianoche

Temperatura (C), Precipitacion  (mm), Veloc. Viento (km/hr)



Max >=  32.0: 6
Min <=   0.0:  0
Lluvia maxima: 17.81 el 03/03/09
Dias de lluvia: 12 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Temp. Base Calor:  15.0  Temp. Base Frio:  10.0  Metodo: Integracion
Evapotranspiracin Potencial Media: 7.1 mm/da

