                  RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL - ENERO 2009

Estacin Meteorolgica: Orazi (B.Hondo)   Ciudad: B. Hondo   Provincia: Buenos Aires

Elevacin: 88 m  Lat:  38 44' 31" S  Long:  61 50' 49" W

    
    Temp   Temp          Temp          Grados-dia      Viento               Direc
Dia Media  Max   Hora*   Min   Hora*   calor frio  PP   Km/h  Rafaga Hora*  Viento
------------------------------------------------------------------------------------
 1  19.2  27.2   5:00p  10.9   5:00a   0.9   9.2   0.0  17.9  41.8   9:00p   ENE
 2  22.1  30.3   6:00p  13.1   8:00a   0.3  12.1   0.0  17.7  43.5  12:00p   NNW
 3  26.9  34.4   6:00p  18.8   7:00a   0.0  16.9   0.0  21.4  57.9   2:00p    NW
 4  28.8  35.9   5:00p  21.3   7:00a   0.0  18.8   0.0  31.4  57.9  11:00a   NNW
 5  26.4  30.6   3:00p  20.5  12:00m   0.0  16.4   0.0  29.3  64.4   9:00a   NNW
 6  21.8  25.4   2:00p  15.1  12:00m   0.0  11.8   3.2  21.4  51.5  12:00m   ESE
 7  21.8  32.7   6:00p  13.7   7:00a   0.1  11.8   1.6  15.8  61.2   7:00p     N
 8  19.7  26.5   5:00p  11.2   7:00a   0.5   9.7   0.0  12.9  38.6   3:00p    SE
 9  26.9  36.2   5:00p  15.9   5:00a   0.0  16.9   0.0  21.4  48.3   2:00p   NNE
10  29.7  37.0   6:00p  21.2   7:00a   0.0  19.7   0.0  24.5  53.1  12:00m     N
11  24.1  33.9   3:00p  19.7  12:00m   0.0  14.1   4.6  22.2  51.5   1:00a   NNE
12  24.2  30.6   7:00p  18.3   8:00a   0.0  14.2   0.0  15.9  49.9   4:00a   NNE
13  25.0  31.1   4:00p  17.6   7:00a   0.0  15.0   0.0  11.9  38.6   5:00p     N
14  27.3  36.7   5:00p  20.2   8:00a   0.0  17.3   0.0  23.0  53.1  11:00a    NW
15  22.5  25.9   6:00p  18.7   8:00a   0.0  12.5   0.0  20.4  61.2   3:00a     S
16  26.7  37.1   5:00p  18.1   2:00a   0.0  16.7   0.0  30.4  64.4  12:00p   WNW
17  18.6  21.1   4:00p  13.7  12:00m   0.0   8.6   0.0  21.4  57.9  12:00p    SE
18  16.6  24.3   6:00p   6.0   7:00a   2.0   7.1   0.0  12.4  43.5  12:00m   SSE
19  23.7  32.5   6:00p  15.1   8:00a   0.0  13.7   0.0  27.5  75.6   1:00p   NNE
20  28.0  37.3   6:00p  16.2   7:00a   0.0  18.0   0.0  13.5  37.0  11:00a   NNE
21  31.3  38.7   5:00p  23.9   8:00a   0.0  21.3   0.0  29.6  57.9   6:00a    NW
22  30.1  38.3   6:00p  19.2   7:00a   0.0  20.1   0.0  24.3  64.4   1:00p     N
23  31.5  38.6   5:00p  22.7   5:00a   0.0  21.5   0.0  26.2  53.1   1:00p   NNE
24  30.4  40.1   6:00p  22.3  10:00p   0.0  20.4   1.8  26.9  74.0   7:00p   NNW
25  20.6  25.5   5:00p  16.2   7:00a   0.0  10.6   0.0  18.5  46.7  12:00p   SSW
26  21.7  29.8   4:00p  12.2   7:00a   0.4  11.7   0.0  17.9  49.9   5:00p   NNE
27  25.2  33.0   5:00p  17.7   5:00a   0.0  15.2   0.0  21.1  51.5   8:00p   NNE
28  26.5  34.1   6:00p  18.5   8:00a   0.0  16.5   0.0  19.6  40.2   5:00p   NNE
29  27.1  34.5   6:00p  19.4   8:00a   0.0  17.1   0.0  22.4  54.7   2:00a   NNE
30  26.6  36.6   6:00p  20.0  12:00m   0.0  16.6   1.8  16.7 111.0   8:00p    NW
31  18.3  22.7   3:00p  13.9  12:00m   0.1   8.3   0.0  32.8  77.2   3:00a     S
-------------------------------------------------------------------------------------
    24.8  40.1           6.0           4.3 459.8  13.0  21.6 111.0           NNE

(*): Hora correspondiente al fenomeno de la columna anterior

(a) : horas de la maana
(n) : mediodia
(p) : horas de la tarde
(m) : medianoche

Temperatura (C), Precipitacion  (mm), Veloc. Viento (km/hr)



Max >=  32.0: 18
Min <=   0.0:  0
Lluvia maxima: 4.60 el 11/01/09
Dias de lluvia: 5 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Temp. Base Calor:  15.0  Temp. Base Frio:  10.0  Metodo: Integracion
Evapotranspiracin Potencial Media: 12,6 mm/da
