                   RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL - JUNIO 2008


ESTACION METEOROLOGICA: Orazi (B.Hondo)  CIUDAD: B.Blanca  PROVINCIA: Buenos Aires 

ELEV: 88 m  LAT: 3844'31.5" S  LONG: 6150'49.7" O

                                                        
    Temp   Temp         Temp          Grados-dia        Viento               Direc
Dia Media  Max   Hora*  Min    Hora*  calor  frio   PP  Km/h  Rafaga  Hora*  Viento            
------------------------------------------------------------------------------------
 1   5.1  12.7   4:00p  -1.5   9:00a   9.9   0.4   0.0   7.6  20.9  12:00p   NNE
 2   7.2  15.0   5:00p   3.0  11:00p   7.8   0.9   0.0   6.4  24.1   3:00p   NNE
 3   8.8  13.2   2:00p   3.1   2:00a   6.2   0.8   0.0  18.2  49.9  10:00p   NNE
 4  12.2  15.0   3:00p  10.3   5:00a   2.8   2.2   2.0  11.4  38.6   1:00a     N
 5  11.4  15.0   2:00p   8.4  12:00m   3.5   1.6   0.3  18.2  43.5   4:00p   WNW
 6   8.5  15.2   5:00p   3.2  11:00p   6.5   1.0   0.0  16.1  46.7   2:00a     W
 7   8.4  16.8   4:00p   1.2   6:00a   6.8   1.7   0.0  15.6  46.7   1:00p     N
 8   8.9  15.5   2:00p   3.0   7:00a   6.1   1.3   0.0  13.4  30.6   2:00p   WNW
 9   4.7  11.2   5:00p   0.2   8:00a  10.3   0.1   0.0  12.7  37.0   4:00p   WNW
10   8.9  16.5   3:00p   1.1   1:00a   6.2   1.6   0.0  22.2  51.5  12:00p   NNW
11   7.3  12.3   4:00p   0.3  12:00m   7.7   0.3   0.0  22.0  46.7   3:00p   WSW
12   5.6  14.3   3:00p   0.4   3:00a   9.4   0.6   0.0  19.6  48.3   1:00p    NW
13   8.2  15.8   3:00p   1.5   9:00a   6.9   1.3   0.0  24.3  75.6  12:00m   WNW
14   6.8  10.9   2:00p   3.6   4:00a   8.2   0.0   0.5  34.0  69.2  11:00p   WSW
15   6.4  10.7   4:00p   3.0   9:00a   8.6   0.1   0.0  24.1  56.3   1:00a   WSW
16  10.7  18.7   3:00p   5.0  11:00p   4.9   2.2   0.0  21.4  48.3   1:00p    NW
17   6.8  13.5   4:00p   0.9  12:00m   8.2   0.7   0.0   7.4  30.6   4:00p    SE
18   3.5  11.3   3:00p  -3.1   9:00a  11.5   0.1   0.3   7.9  25.7   3:00p     E
19   6.6   8.8   3:00p   4.8   8:00a   8.4   0.0   2.0  12.6  38.6   7:00p   ENE
20   6.3   9.8   3:00p   2.6  11:00p   8.7   0.0   1.3  10.6  40.2   2:00p   SSE
21   6.0  11.0   3:00a   1.0   5:00p   s/d   s/d   0.8   4.2  14.5  10:00a   WSW
22   7.0  13.0   5:00p   1.0   2:00p   s/d   s/d   0.0   4.2  22.5   2:00p   WNW
23   7.4  12.7   2:00p   2.0  11:00a   s/d   s/d   0.0  14.3  37.0   4:00p   NNE
24   6.2  13.4   3:00p   1.1   7:00a   8.8   0.6   0.0  12.4  38.6   1:00p     N
25   7.6  13.8   2:00p   2.2   7:00a   7.5   0.6   0.0  19.6  49.9   3:00p   NNE
26  10.5  14.9   4:00p   6.0  11:00a   s/d   s/d   0.0  21.2  46.7   1:00p    NW
27  14.4  22.9   4:00p   8.9   9:00a   2.2   4.5   0.0  26.6  51.5   3:00p    NW
28  14.3  20.8   4:00p   6.3  12:00m   1.9   4.7   0.0  20.3  48.3   5:00a   NNW
29  12.7  22.8   4:00p   4.2   2:00a   3.7   3.7   0.0  12.7  46.7   4:00p     N
30  11.2  19.5   3:00p   1.3  12:00m   4.3   2.4   0.0  20.8  51.5   4:00p    NW
-------------------------------------------------------------------------------------
     8.32 14.6           2.8                       7.1  16.1  75.6            NW

(*): Hora correspondiente al fenomeno de la columna anterior

(a) : horas de la maana
(n) : mediodia
(p) : horas de la tarde
(m) : medianoche

Temperatura (C), Precipitacion  (mm), Veloc. Viento (km/hr)

Max >=  32.0:  0
Min <=   0.0:  2
Lluvia Maxima: 2.03 el 04/06/08
Dias de LLuvia: 7 (> 0.2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
T.Base Calor:  15.0  T.Base Fro:  10.0  Metodo: Integracion
Evapotranspiracion Potencial Media:  2.3  mm/dia
