                   RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL - ENERO 2008


ESTACION METEOROLOGICA: Orazi (B.Hondo)  CIUDAD: B.Blanca  PROVINCIA: Buenos Aires

ELEV: 88 m      LAT: 3844'31.5" S       LONG: 6150'49.7" O


                                                         
    Temp   Temp         Temp          Grados-dia        Viento               Direc
Dia Media  Max   Hora*  Min    Hora*  calor  frio   PP  Km/h  Rafaga  Hora*  Viento                                     
------------------------------------------------------------------------------------
 1  27.6  37.3   6:00p  15.4   2:00a   0.4   9.7   0.0  17.9  38.6   6:00a   NNE
 2  30.2  36.9   6:00p  24.6   7:00a   0.0  11.8   0.0  20.3  53.1  11:00a     W
 3  20.9  27.4   1:00a  11.9  12:00m   0.7   3.2   0.0  26.1  64.4  11:00a   SSE
 4  20.1  31.3   7:00p   7.9   4:00a   3.1   4.9   0.0  10.1  32.2   8:00p   NNE
 5  25.2  35.2   7:00p  12.7   7:00a   0.8   7.6   0.0  13.4  43.5  11:00a     N
 6  26.3  33.2   8:00p  20.0   5:00a   0.0   7.9   0.8  20.1  64.4   1:00p   NNE
 7  26.7  34.3   8:00p  19.4   4:00a   0.0   8.3   0.0  19.0  53.1  10:00a    NW
 8  27.8  35.3   7:00p  21.1   8:00a   0.0   9.4   0.0  16.3  38.6  10:00a     W
 9  28.1  35.7   7:00p  20.2   7:00a   0.0   9.7   0.0  15.8  40.2  11:00a    NW
10  20.8  26.9   1:00a  11.9  12:00m   0.3   2.8   0.0  25.4  62.8   2:00p   WSW
11  15.9  24.4   8:00p   4.9   7:00a   4.1   1.8   0.0  14.0  46.7   2:00p     W
12  24.1  33.9   7:00p  11.9   2:00a   1.6   7.3   0.0  23.2  51.5  11:00a     N
13  28.7  36.1   5:00p  20.9   7:00a   0.0  10.3   0.0  26.7  61.2   3:00p     N
14  28.7  37.0   7:00p  18.0   7:00a   0.0  10.4   0.0  12.9  41.8  11:00a     N
15  25.9  36.3   3:00p  16.7  12:00m   0.1   7.7   0.3  21.2  57.9   3:00p   SSE
16  18.9  23.5   7:00p  13.8   7:00a   1.2   1.7   0.0  16.6  48.3  12:00p     S
17  23.9  32.8   6:00p  13.7   7:00a   0.8   6.4   0.0  20.1  51.5   1:00p    NW
18  20.0  25.4   6:00p  14.8   8:00a   0.6   2.3   0.0  17.1  41.8  11:00a   ESE
19  20.6  28.7   6:00p  15.0   1:00a   0.8   3.1   0.0  14.6  41.8   6:00a   ESE
20  22.4  31.4   4:00p  11.2   8:00a   1.3   5.4   0.0  10.5  35.4   5:00p     E
21  25.5  32.6   5:00p  20.6   8:00a   0.0   7.2   0.0  18.8  54.7   4:00p    NW
22  21.7  26.4   5:00p  17.6   7:00a   0.1   3.3   1.3  10.9  40.2   4:00a    NW
23  23.6  31.5   6:00p  17.7   7:00a   0.1   5.3   0.5  11.4  32.2   2:00p    NE
24  23.3  31.9   7:00p  17.6  11:00a   0.1   5.0   9.4  15.3  41.8   8:00p   NNE
25  23.0  28.6   4:00p  19.2   6:00a   0.0   4.7   2.5  23.2  49.9   1:00p    NE
26  21.9  24.1   6:00p  19.9   8:00a   0.0   3.6   1.0  18.8  46.7   3:00a   NNE
27  22.6  28.9   7:00p  17.4   8:00a   0.1   4.3   0.0  15.3  41.8  11:00a   NNE
28  20.7  23.6   6:00p  18.1   8:00a   0.0   2.4   3.6  15.0  33.8   6:00p   NNE
29  19.1  20.4   2:00a  16.9  12:00m   0.2   0.9   0.8  20.8  38.6   1:00p    SE
30  20.7  27.3   6:00p  16.6   5:00a   0.6   2.9   0.0   9.2  37.0   8:00p   ESE
31  23.9  31.4   7:00p  16.0   8:00a   0.2   5.9   0.0  11.9  35.4   4:00p     N
-------------------------------------------------------------------------------------
    23.5  37.3     1     4.9    11    16.9 177.5  20.1  17.2  64.4     3     NNE

(*): Hora correspondiente al fenomeno de la columna anterior

(a) : horas de la maana
(n) : mediodia
(p) : horas de la tarde
(m) : medianoche

Temperatura (C), Precipitacion (mm), Veloc. Viento (km/hr)

Max >=  32.0: 13
Min <=   0.0:  0
LLuvia Maxima: 9.40 el 24/01/08
Dias de Lluvia: 9 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
T.Base Calor: 18.3  T.Base Frio:  18.3  Metodo: Integracion
Evapotranspiracion Potencial Media: 8 mm/dia