                   RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL - ABRIL 2008


ESTACION METEOROLOGICA: Orazi (B.Hondo)  CIUDAD: B.Blanca  PROVINCIA: Buenos Aires 

ELEV: 88 m  LAT: 3844'31.5" S  LONG: 6150'49.7" O

                                                        
    Temp   Temp         Temp          Grados-dia        Viento               Direc
Dia Media  Max   Hora*  Min    Hora*  calor  frio   PP  Km/h  Rafaga  Hora*  Viento            
------------------------------------------------------------------------------------
 1  15.4  19.8   1:00p  10.4  12:00m   0.9   5.4   0.3  11.3  41.8   2:00p    SE
 2  15.7  25.2   5:00p   6.9   8:00a   2.5   6.2   0.3  10.5  43.5   5:00p   WNW
 3  20.7  28.8   5:00p  14.1   8:00a   0.0  10.7   0.0  20.8  45.1  12:00p    NW
 4  21.2  32.0   4:00p  15.3  12:00m   0.0  11.2   0.0  23.3  49.9   5:00p    NW
 5  19.1  27.8   4:00p  10.1   8:00a   1.0   9.1   0.0  16.3  54.7  10:00p    SE
 6  18.2  23.9   2:00a  11.2   8:00a   0.6   8.2   0.0  16.6  57.9   2:00a    SW
 7  17.2  24.8   4:00p  10.8   2:00a   1.0   7.2   0.0  25.9  54.7   5:00p    NW
 8  18.8  24.4   4:00p  13.3   6:00a   0.1   8.8   0.0  26.4  56.3   2:00p   WNW
 9  20.2  28.7   3:00p  11.9  11:00p   0.2  10.2   0.0  20.3  49.9   3:00a     W
10  14.3  19.0   1:00p  10.7  12:00m   1.4   4.3   0.0  14.8  49.9   4:00p   SSE
11  10.2  15.4   5:00p   3.7  12:00m   4.8   1.1   1.5  10.5  33.8   4:00p    SW
12   8.9  17.7   4:00p   0.4   5:00a   6.4   2.1   0.0  17.7  54.7   3:00p     W
13   9.1  12.8   3:00p   3.6  12:00m   5.9   0.6   0.0  22.7  57.9  12:00p    SW
14   8.3  17.6   4:00p   1.1   5:00a   7.0   1.9   0.0  16.4  46.7   3:00p   WNW
15  11.7  20.9   5:00p   2.9   3:00a   4.8   3.8   0.0  21.6  54.7   1:00p    NW
16  15.4  23.3   3:00p   8.8   1:00a   1.8   5.4   0.0  27.7  64.4   2:00p    NW
17  13.3  22.1   4:00p   4.6   8:00a   3.1   4.1   0.0   9.7  25.7  12:00m   WNW
18  18.6  29.9   3:00p   9.1   4:00a   1.5   8.6   0.0  19.8  61.2  12:00p   NNW
19  17.8  27.1   4:00p   9.3   8:00a   1.6   7.8   0.0  12.2  30.6  12:00p   ENE
20  21.1  28.9   3:00p  14.4   8:00a   0.0  11.1   0.0  20.6  53.1  12:00p   NNE
21  21.9  29.8   4:00p  14.6   8:00a   0.0  11.9   0.0  22.0  74.0  12:00p    NW
22  14.9  19.7   3:00p   8.8  12:00m   1.0   5.0   0.0   9.8  30.6   4:00p    SE
23  13.7  24.3   4:00p   6.1   9:00a   3.8   4.8   0.3  10.0  41.8   4:00p   NNE
24  13.4  20.9   3:00p   7.3  12:00m   2.8   3.8   0.0  14.8  35.4  10:00a    NW
25  11.7  21.0   4:00p   4.9   8:00a   4.5   3.1   0.0  11.9  32.2   1:00p   NNE
26  13.9  23.2   4:00p   6.1   5:00a   3.2   5.0   0.0  18.0  46.7   4:00p    NE
27  13.4  20.3   4:00p   5.2   5:00a   3.1   4.4   0.0  16.1  49.9   4:00p   WNW
28   7.9  12.8   1:00p   4.3   8:00a   7.1   0.3   0.3  20.0  54.7  11:00p   WSW
29   8.0  14.1   5:00p   2.8   9:00a   7.0   0.9   0.3  19.0  57.9   4:00a    SW
30   9.9  19.6   5:00p   2.0   5:00a   6.1   2.8   0.0  10.1  29.0   2:00p    NW
-------------------------------------------------------------------------------------
    14.8  32.0     4     0.4    12    83.4 169.9   2.8  17.2  74.0    21      NW

(*): Hora correspondiente al fenomeno de la columna anterior

(a) : horas de la maana
(n) : mediodia
(p) : horas de la tarde
(m) : medianoche

Temperatura (C), Precipitacion  (mm), Veloc. Viento (km/hr)

Max >=  32.0:  1
Min <=   0.0:  0
Lluvia Maxima: 1.52 el 11/04/08
Dias de LLuvia: 6 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
T.Base Calor:  15.0  T.Base Fro:  10.0  Metodo: Integracion
Evapotranspiracion Potencial Media: 4.6 mm/dia