                 RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL - SEPTIEMBRE DE 2012

Estacin Meteorolgica: Napost      Partido: Bahia Blanca

Elevacin: 143 m    Lat:  38 26.5' 78" S    Long:  62 17.1' 41" W

NOTA: Sin sensor de temperatura.
    
    Temp   Temp          Temp          Grados-dia      Viento               Direc
Dia Media  Max   Hora*   Min   Hora*   calor frio  PP   Km/h  Rafaga Hora*  Viento 
------------------------------------------------------------------------------------
 1   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   9.2  30.6   2:30p   NNE
 2   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  12.1  40.2   1:30p   ESE
 3   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0  16.2   2.6  45.1   1:30p     N
 4   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.6   3.1  24.1   3:30p    SE
 5   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   2.1  22.5   2:00p    SE
 6   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.2  10.5  40.2   7:00a    NW
 7   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   6.0  29.0   8:30a    NW
 8   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   6.6  37.0  11:30a     S
 9   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   1.6  25.7   5:30p     N
10   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  16.4  48.3   5:00p   NNW
11   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  17.4  45.1   4:30a   NNW
12   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   7.6  43.5   4:00p   ENE
13   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  22.4  57.9  12:30p   NNW
14   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  24.6  51.5  10:30a   NNW
15   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.2   6.0  33.8  11:00a   NNW
16   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.2   1.6  22.5  12:30p   NNW
17   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.8   0.8  22.5   9:00p   ESE
18   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   2.4  29.0  12:00p     E
19   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   4.2  30.6   2:30p     W
20   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  18.0  56.3   2:00p   WSW
21   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  13.5  51.5   1:00p    SW
22   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   2.4  27.4   3:00p    NE
23   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  15.4  53.1  10:30a   NNW
24   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  11.3  46.7  10:00a     S
25   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   5.5  38.6  11:30a     S
26   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   9.2  38.6  12:00p     N
27   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  24.9  59.5  10:00a     N
28   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  17.1  41.8  12:30p     N
29   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  16.3  40.2  10:30a   NNW
30   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   1.6   4.2  30.6   4:30a     N
-------------------------------------------------------------------------------------
     ---   ---     ---  32767.0  0     0.0   0.0  19.8   9.8  59.5    27     NNW 
-------------------------------------------------------------------------------------
    
(*): Hora correspondiente al fenomeno de la columna anterior

(a) : horas de la maana
(n) : mediodia
(p) : horas de la tarde
(m) : medianoche

Temperatura (C), Precipitacion PP (mm), Veloc. Viento (km/hr)

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  5
Min <= -18.0:  0
Maxima lluvia: 16.21 el 03/09/12
Dias de lluvia: 7 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Temp. Base Calor:  18.3  Temp. Base Frio:  18.3  Metodo: Integracion
Evapotranspiracin de Referencia Media: 3.91 mm/da

