                 RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL - OCTUBRE DE 2012

Estacin Meteorolgica: Napost      Partido: Bahia Blanca

Elevacin: 143 m    Lat:  38 26.5' 78" S    Long:  62 17.1' 41" W

*Sin sensor de temperatura

    
    Temp   Temp          Temp          Grados-dia      Viento               Direc
Dia Media  Max   Hora*   Min   Hora*   calor frio  PP   Km/h  Rafaga Hora*  Viento 
------------------------------------------------------------------------------------
 1   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   4.7  35.4   4:00p   WSW
 2   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.8  25.7   3:30p   NNE
 3   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   6.6  29.0   3:30p   NNW
 4   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  27.4  64.4  12:30p   NNW
 5   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0  14.6   6.1  37.0   2:00a   NNW
 6   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   6.1  37.0   4:30p   ESE
 7   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   9.4   3.9  22.5  12:00p   ESE
 8   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   1.6   2.4  25.7  12:00m   SSW
 9   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  16.4  54.7   3:00p    SE
10   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   1.0  24.1   3:30p     E
11   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  14.0  46.7  12:30p   NNW
12   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  28.2  61.2   8:30a   NNW
13   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
14   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
15   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   2.8   0.0   0.0     ---   ---
16   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   6.4   9.7  40.2   4:30p     S
17   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   9.2  35.4  12:30a   SSW
18   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.4  11.1  35.4  12:30p   NNW
19   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  14.3  41.8   5:00p    NW
20   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   3.9  29.0   1:30p   WSW
21   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   2.1  27.4   3:00p   WNW
22   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0  13.0  12.6  38.6   2:30p   SSE
23   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.2   6.3  22.5  12:30a   SSW
24   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  15.0  53.1   2:00p    SW
25   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  15.0  56.3   2:30p     W
26   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   4.3  24.1  11:30a     W
27   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   1.4  24.1  12:30p   WSW
28   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   5.8  33.8   1:30p     W
29   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   2.1  27.4   2:00a   ENE
30   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   4.5  30.6   5:00p   NNW
31   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  13.5  43.5   3:00p     W
-------------------------------------------------------------------------------------
     ---   ---     ---  32767.0  0     0.0   0.0  48.4   8.0  64.4     4     NNW
-------------------------------------------------------------------------------------
    
(*): Hora correspondiente al fenomeno de la columna anterior

(a) : horas de la maana
(n) : mediodia
(p) : horas de la tarde
(m) : medianoche

Temperatura (C), Precipitacion PP (mm), Veloc. Viento (km/hr)

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  5
Min <= -18.0:  0
Maxima lluvia: 14.60 EL 05/10/12
Dias de lluvia: 8 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Temp. Base Calor:  18.3  Temp. Base Frio:  18.3  Metodo: Integracion
Evapotranspiracin de Referencia Media: 3.91 mm/da

