                 RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL - NOVIEMBRE 2012

Estacin Meteorolgica: Napost      Partido: Bahia Blanca

Elevacin: 143 m    Lat:  38 26.5' 78" S    Long:  62 17.1' 41" W

*Sin sensor de temperatura
    
    Temp   Temp          Temp          Grados-dia      Viento               Direc
Dia Media  Max   Hora*   Min   Hora*   calor frio  PP   Km/h  Rafaga Hora*  Viento 
------------------------------------------------------------------------------------
 1   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   8.4  38.6   5:00p     W
 2   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  10.9  40.2   2:00p   WNW
 3   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   6.8  35.4  10:30a    SE
 4   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  11.3  38.6   6:30p   WNW
 5   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  10.0  48.3   4:30p   WSW
 6   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  10.5  43.5   1:00p     W
 7   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.4   9.3  64.4   6:30a   NNW
 8   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0  15.2  15.3  59.5  12:30p   NNW
 9   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  11.4  40.2  11:30a   SSE
10   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.2   0.8  19.3   4:30p   ENE
11   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.6  24.1   1:00p    NE
12   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.5  20.9   4:30p    NE
13   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   4.5  32.2   4:30p     N
14   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   6.4  29.0   7:30p     N
15   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  12.6  46.7   1:00p   NNW
16   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   6.4  27.4   4:00p    SE
17   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   9.4   2.1  24.1   3:00p    SE
18   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   1.8   4.2  35.4   6:00p     W
19   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   1.0  29.0   1:30p    NE
20   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   1.0   6.4  32.2   9:30a    NE
21   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   9.2  16.4  53.1   9:00a   NNW
22   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   7.4  38.6   4:30p   ESE
23   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   8.5  49.9   7:00p   WNW
24   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   2.4  40.2   3:00p     S
25   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   1.0  11.7  40.2   6:30p   NNW
26   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   4.8   2.4  43.5   2:00a   ESE
27   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  14.2  43.5   5:00p    SW
28   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   8.2  53.1   3:00p   ESE
29   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   2.7  27.4   4:00p    NE
30   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0  14.8  10.8  51.5   7:00p     W
-------------------------------------------------------------------------------------
                                       0.0   0.0  57.8   7.5  64.4     7     NNW
-------------------------------------------------------------------------------------
    
(*): Hora correspondiente al fenomeno de la columna anterior

(a) : horas de la maana
(n) : mediodia
(p) : horas de la tarde
(m) : medianoche

Temperatura (C), Precipitacion PP (mm), Veloc. Viento (km/hr)

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  5
Min <= -18.0:  0
Maxima lluvia: 15.19 el 08/11/12
Dias de lluvia: 10 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Temp. Base Calor:  18.3  Temp. Base Frio:  18.3  Metodo: Integracion
Evapotranspiracin de Referencia Media: 3.91 mm/da

