                 RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL - MAYO 2012

Estacin Meteorolgica: Napost      Partido: Bahia Blanca

Elevacin: 143 m    Lat:  38 26.5' 78" S    Long:  62 17.1' 41" W
NOTA:sin sensor de temperatura.
    
    Temp   Temp          Temp          Grados-dia      Viento               Direc
Dia Media  Max   Hora*   Min   Hora*   calor frio  PP   Km/h  Rafaga Hora*  Viento 
------------------------------------------------------------------------------------
 1   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  28.0  53.1   1:00a   NNW
 2   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  30.1  54.7   2:30a   NNW
 3   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  15.4  45.1  12:30a   NNW
 4   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   5.0  30.6  12:30a   NNW
 5   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   4.2  40.2  11:30p   NNE
 6   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  21.6  49.9  11:30a     N
 7   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   3.0  13.8  49.9   4:00a   NNW
 8   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0  16.4   3.4  32.2  10:30a    NE
 9   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   2.4   0.0   0.0     ---   ---
10   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.4   6.8  38.6   1:30p   WSW
11   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  25.9  83.7   4:30p    SW
12   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   6.6  30.6  12:30a   WSW
13   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  11.7  37.0  11:00a     N
14   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.2   1.4  24.1   9:30p     N
15   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  14.5  51.5   9:00p     N
16   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0  15.2  12.1  54.7   1:30a   NNW
17   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   1.6   1.9  30.6   8:00p     E
18   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   3.5  22.5  10:30a     W
19   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  19.5  56.3  11:30a   NNW
20   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   5.1  37.0  12:30a    NW
21   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   1.8  22.5   1:30p    NW
22   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   4.2  30.6  10:30a   WNW
23   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   2.7  19.3   2:00p   WNW
24   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  10.3  43.5  10:00a     N
25   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  13.2  41.8  12:30p   NNW
26   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   1.4   4.7  33.8   1:00p   NNW
27   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   1.4  19.5  43.5  12:00p    NW
28   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.8  18.8  49.9   4:00p    NW
29   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  16.9  56.3   9:30a   WNW
30   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.3  11.3   2:30p     S
31   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.4   1.3  17.7  12:00p   SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
     ---   ---     ---  32767.0  0     0.0   0.0  43.2  10.5  83.7    11     NNW
 
-------------------------------------------------------------------------------------
    
(*): Hora correspondiente al fenomeno de la columna anterior

(a) : horas de la maana
(n) : mediodia
(p) : horas de la tarde
(m) : medianoche

Temperatura (C), Precipitacion PP (mm), Veloc. Viento (km/hr)

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Maxima lluvia: 16.41 el 08/05/12
Dias de lluvia: 11 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Temp. Base Calor:  18.3  Temp. Base Frio:  18.3  Metodo: Integracion
Evapotranspiracin de Referencia Media: 3.91 mm/da

