                 RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL - MARZO 2012

Estacin Meteorolgica: Napost      Partido: Bahia Blanca

Elevacin: 143 m    Lat:  38 26.5' 78" S    Long:  62 17.1' 41" W

NOTA: Sin sensor de temperatura.

    
    Temp   Temp          Temp          Grados-dia      Viento               Direc
Dia Media  Max   Hora*   Min   Hora*   calor frio  PP   Km/h  Rafaga Hora*  Viento 
------------------------------------------------------------------------------------
 1   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   3.7  30.6   5:00p     N
 2   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  20.8  57.9   3:30p   NNW
 3   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  11.3  37.0  12:30a   NNW
 4   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  25.1  57.9  10:30p   NNW
 5   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0  17.8   5.6  77.2   2:00a   ENE
 6   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   2.3  27.4   4:00p   ENE
 7   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   3.9  25.7  12:30p   WSW
 8   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   5.0  32.2   6:30p   ENE
 9   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0  10.6  25.1  66.0   3:30p     N
10   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.2   8.2  38.6  12:30a   ESE
11   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0  15.2   6.6  46.7  12:00p    NE
12   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.2   5.3  33.8   1:30p   WSW
13   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   6.0  38.6   4:00p     S
14   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   5.6  40.2   1:30p   SSW
15   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  10.3  33.8  12:00p    NW
16   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  22.2  51.5  10:00a   NNW
17   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  24.1  57.9  11:00a   NNW
18   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   7.2  35.4   9:30a     N
19   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   4.4  12.9  49.9   2:00a    SE
20   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.2   1.6  29.0   3:00p   WNW
21   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  12.9  35.4   5:00p   NNW
22   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   2.7  33.8  10:30a    SE
23   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  10.6  43.5   2:30p   NNW
24   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  14.5  48.3   1:00p    NW
25   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   3.1  37.0   4:00p    SE
26   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   7.8  18.5  61.2   3:00p   SSW
27   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.2  12.2  38.6  10:00a   SSW
28   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  16.3  53.1  10:00a   NNW
29   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   3.9  27.4  12:30p     N
30   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  15.8  41.8  10:30a   NNW
31   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  23.3  56.3   9:30a   NNW
-------------------------------------------------------------------------------------
     ---   ---     ---  32767.0  0     0.0   0.0  56.6  11.2  77.2     5     NNW
 
-------------------------------------------------------------------------------------
    
(*): Hora correspondiente al fenomeno de la columna anterior

(a) : horas de la maana
(n) : mediodia
(p) : horas de la tarde
(m) : medianoche

Temperatura (C), Precipitacion PP (mm), Veloc. Viento (km/hr)

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  5
Min <= -18.0:  0
Maxima lluvia: 17.81 el 05/03/12
Dias de lluvia: 9 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Temp. Base Calor:  18.3  Temp. Base Frio:  18.3  Metodo: Integracion
Evapotranspiracin de Referencia Media: 3.91 mm/da

