                 RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL - JUNIO DE 2012

Estacin Meteorolgica: Napost      Partido: Bahia Blanca

Elevacin: 143 m    Lat:  38 26.5' 78" S    Long:  62 17.1' 41" W

*SIN SENSOR DE TEMPERATURA

    
    Temp   Temp          Temp          Grados-dia      Viento               Direc
Dia Media  Max   Hora*   Min   Hora*   calor frio  PP   Km/h  Rafaga Hora*  Viento 
------------------------------------------------------------------------------------
 1   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   2.4   2.7  46.7  12:00m    NW
 2   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.4  21.4  69.2  11:30a    SW
 3   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.8   8.2  33.8   3:00p    SW
 4   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.4  10.9  27.4   6:30a   SSW
 5   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.8  16.9  53.1   6:30p   WNW
 6   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  16.4  46.7  12:00p    SW
 7   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  12.1  41.8  11:30a    NW
 8   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   2.7  19.3  12:00m     N
 9   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  21.2  57.9   2:30p   NNW
10   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   1.4  29.0  12:30a   NNW
11   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  22.0  54.7  11:30a   NNW
12   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  23.7  57.9   8:30a   NNW
13   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  13.7  48.3   2:00a   NNW
14   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   3.9  27.4  11:00a     S
15   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   5.3  35.4   2:30p   SSE
16   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   2.0   0.8  33.8   8:30p   NNW
17   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.4   7.6  30.6   1:30p   NNW
18   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  18.2  46.7  12:30p   NNW
19   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   4.3  30.6  10:00p    NW
20   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   6.8   6.6  38.6   6:30p     E
21   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   7.0   1.8  27.4  10:30p    SE
22   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   7.4  10.9  29.0   8:30p     S
23   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  13.4  46.7   8:30p    NW
24   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   6.0  24.1   4:30a   NNW
25   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   8.4  38.6   7:00p     N
26   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  18.7  56.3   6:00a   NNW
27   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  11.6  37.0   9:30p   SSE
28   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  12.9  49.9   9:00p     S
29   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   5.0  40.2   1:00a   SSE
30   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   3.4  41.8   7:12a    SE
-------------------------------------------------------------------------------------
     ---   ---     ---  32767.0  0     0.0   0.0  28.4  10.4  69.2     2     NNW 
-------------------------------------------------------------------------------------
    
(*): Hora correspondiente al fenomeno de la columna anterior

(a) : horas de la maana
(n) : mediodia
(p) : horas de la tarde
(m) : medianoche

Temperatura (C), Precipitacion PP (mm), Veloc. Viento (km/hr)

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Maxima lluvia: 7.39 el 22/6
Dias de lluvia: 10 (> 0.2 mm)  5 (>2mm) 0 (>20mm)
Temp. Base Calor:  18.3  Temp. Base Frio:  18.3  Metodo: Integracion
Evapotranspiracin de Referencia Media: 3.91 mm/da

