                 RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL - FEBRERO 2012

Estacin Meteorolgica: Napost      Partido: Bahia Blanca

Elevacin: 143 m    Lat:  38 26.5' 78" S    Long:  62 17.1' 41" W

NOTA:sin sensor de temperatura.

    
    Temp   Temp          Temp          Grados-dia      Viento               Direc
Dia Media  Max   Hora*   Min   Hora*   calor frio  PP   Km/h  Rafaga Hora*  Viento 
------------------------------------------------------------------------------------
 1   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   7.9  37.0  10:00a    SW
 2   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   5.3  27.4   9:00a   NNE
 3   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  16.3  41.8   3:00p   NNW
 4   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   7.0  20.6  70.8   4:00a    SW
 5   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  15.6  43.5   5:00p    NW
 6   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  13.5  49.9   3:00p    SE
 7   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   7.0  10.3  56.3   4:00p    NW
 8   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  16.6  48.3  11:00a   SSE
 9   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   4.0  30.6   7:00p   ESE
10   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  10.6  37.0   8:30a    NW
11   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  15.6  40.2   1:00p    NW
12   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  23.0  53.1   3:00p   NNW
13   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0  10.2   5.5  32.2   6:30a   ENE
14   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   3.0  13.0  46.7   1:00p    NW
15   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  14.2  51.5   1:00a    NW
16   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   3.8   8.9  59.5  11:30a     N
17   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   8.0  35.4   9:30a    NW
18   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   3.0   6.6  38.6  12:00m   WNW
19   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.6  10.9  61.2   1:30a     W
20   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.2   6.6  40.2   3:00p     N
21   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   4.7  30.6  11:30p   ESE
22   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.2  31.7  69.2   2:30p    SW
23   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   8.0  45.1  12:30a    SW
24   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   6.0  35.4   1:00p   NNE
25   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   9.0  12.9  59.5   8:00p    NW
26   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  13.0  46.7   4:30p   WSW
27   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   1.2  12.7  48.3  10:00a   NNW
28   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  12.6  45.1   4:00p     W
29   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.2  11.1  64.4   1:30a    NW
-------------------------------------------------------------------------------------
     ---   ---     ---  32767.0  0     0.0   0.0  45.4  11.9  70.8     4      NW
 
-------------------------------------------------------------------------------------
    
(*): Hora correspondiente al fenomeno de la columna anterior

(a) : horas de la maana
(n) : mediodia
(p) : horas de la tarde
(m) : medianoche

Temperatura (C), Precipitacion PP (mm), Veloc. Viento (km/hr)

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  5
Min <= -18.0:  0
Maxima lluvia: 10.21 el 13/02/12
Dias de lluvia: 12 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Temp. Base Calor:  18.3  Temp. Base Frio:  18.3  Metodo: Integracion
Evapotranspiracin de Referencia Media: 3.91 mm/da

