                 RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL - ENERO 2012

Estacin Meteorolgica: Napost      Partido: Bahia Blanca

Elevacin: 143 m    Lat:  38 26.5' 78" S    Long:  62 17.1' 41" W

    
    Temp   Temp          Temp          Grados-dia      Viento               Direc
Dia Media  Max   Hora*   Min   Hora*   calor frio  PP   Km/h  Rafaga Hora*  Viento 
------------------------------------------------------------------------------------
 1   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  21.1  51.5   7:30a    NW
 2   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.4   4.7  35.4   1:30p   ESE
 3   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   4.7  29.0   5:30p   NNW
 4   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  10.6  33.8  10:30a   NNW
 5   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  22.2  56.3  11:30a    NW
 6   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  13.8  51.5   3:00p   ESE
 7   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  17.5  56.3   3:00p   NNW
 8   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  29.0  64.4   9:30a     N
 9   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  28.3  64.4   1:30p   NNW
10   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0  17.2   4.7  90.1   1:00a     N
11
12
13
14
15
16
17
18
19   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   3.5  35.4  12:00m     E
20   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  11.7  41.8   2:00a     E
21   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   8.2   5.6  40.2   3:30a     S
22   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   5.3  35.4   2:00p   ESE
23   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   6.2   2.1  25.7   4:30p     E
24   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   3.2  13.4  61.2   1:00p    SE
25   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   1.4  24.1   2:30p     E
26   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  12.6  40.2  11:00a   NNW
27   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  23.5  64.4   2:30p   NNW
28   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  27.7  64.4  10:00a   NNW
29   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.2  19.5  62.8   3:30a    NW
30   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  13.2  49.9  11:30a   WNW
31   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   8.7  38.6  11:00a    SW
-------------------------------------------------------------------------------------
     ---   ---     ---  32767.0     0     0.0   0.0  35.4  13.3  90.1    10     NNW
 
-------------------------------------------------------------------------------------
    
(*): Hora correspondiente al fenomeno de la columna anterior

(a) : horas de la maana
(n) : mediodia
(p) : horas de la tarde
(m) : medianoche

Temperatura (C), Precipitacion PP (mm), Veloc. Viento (km/hr)

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Maxima lluvia: 17.20 el 10/1/2012
Dias de lluvia: 6 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Temp. Base Calor:  18.3  Temp. Base Frio:  18.3  Metodo: Integracion
Evapotranspiracin de Referencia Media: 3.91 mm/da

