                 RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL - ABRIL 2012

Estacin Meteorolgica: Napost      Partido: Bahia Blanca

Elevacin: 143 m    Lat:  38 26.5' 78" S    Long:  62 17.1' 41" W

NOTA: sin sensor de temperatura

    
    Temp   Temp          Temp          Grados-dia      Viento               Direc
Dia Media  Max   Hora*   Min   Hora*   calor frio  PP   Km/h  Rafaga Hora*  Viento 
------------------------------------------------------------------------------------
 1   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.4  20.9  48.3   3:30a   NNW
 2   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.2   2.9  33.8  10:00a   ESE
 3   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  19.0  48.3   5:00p   NNW
 4   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  12.2  38.6  12:30a   NNW
 5   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  11.4  40.2   2:00p    SW
 6   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  15.3  46.7   3:00p   SSW
 7   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  17.9  53.1  10:00a    SW
 8   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   2.3  30.6   3:30p   ENE
 9   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  11.3  43.5   8:30a   NNW
10   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   2.2   0.0  14.5   9:30a   ENE
11   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.2   0.0   4.8   2:00p    NW
12   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
13   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   1.0  12.6  40.2   5:00a    NW
14   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.2   5.0  32.2  12:30p     W
15   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   1.2   5.6  30.6   1:30p     N
16   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  11.1  37.0  11:30a   WNW
17   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   5.3  29.0   2:00p     W
18   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  14.3  51.5  11:00a   NNW
19   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   6.4  30.6   2:30p     W
20   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  11.9  46.7   5:00p    NW
21   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   6.9  40.2   9:30a   SSW
22   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   3.2  27.4  10:00a   WNW
23   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.6  19.3  11:30a   ESE
24
25
26
27
28
29
30
-------------------------------------------------------------------------------------
     ---   ---     ---  32767.0   0     0.0   0.0   5.4   8.5  53.1     7     NNW
 
-------------------------------------------------------------------------------------
    
(*): Hora correspondiente al fenomeno de la columna anterior

(a) : horas de la maana
(n) : mediodia
(p) : horas de la tarde
(m) : medianoche

Temperatura (C), Precipitacion PP (mm), Veloc. Viento (km/hr)

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  5
Min <= -18.0:  0
Maxima lluvia: 
Dias de lluvia: 
Temp. Base Calor:  18.3  Temp. Base Frio:  18.3  Metodo: Integracion
Evapotranspiracin de Referencia Media: 3.91 mm/da

