                 RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL - MAY 2011

Estacin Meteorolgica: Napost      Partido: Bahia Blanca

Elevacin: 143 m    Lat:  38 26.5' 78" S    Long:  62 17.1' 41" W

NOTA:Falla del sensor de temperatura.Datos faltantes debido a reparacin de la estacin.
    
    Temp   Temp          Temp          Grados-dia      Viento               Direc
Dia Media  Max   Hora*   Min   Hora*   calor frio  PP   Km/h  Rafaga Hora*  Viento 
------------------------------------------------------------------------------------
 1   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  10.0  43.5   2:00a   SSE
 2   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.2   7.9  30.6  12:30p   NNW
 3   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  25.4  54.7   4:00p   NNW
 4   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  17.1  40.2   2:30p    NW
 5   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   5.3  35.4  12:30a     S
 6   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   5.8  30.6   2:30p   NNW
 7   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  22.5  80.5   9:00p    NW
 8   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   5.0  25.7  12:30a   SSW
 9   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  24.1  53.1   9:30a   NNW
10   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  14.6  46.7   2:00a   NNW
11   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   1.8  22.5   9:30a   NNW
12   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   6.4   9:30a    NE
13   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0  13.8   5.5  30.6  11:00a   NNW
14   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.2   0.2  11.3   1:00p     E
15   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   5.0  32.2  12:00p     N
16   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   8.5  43.5  11:30a     N
17   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  17.5  45.1   3:30p   NNW
18   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  23.0  45.1  11:30a   NNW
19   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  25.3  62.8   1:30p   NNW
20   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   5.3  37.0  12:30a    SE
21   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.2   2.7  29.0  12:30p    NW
22   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   6.4  37.0  11:00a   SSW
23   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  16.6  51.5  12:30p   NNW
24   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  16.3  45.1   1:30p     N
25
26
27
28
29
30
31
-------------------------------------------------------------------------------------
     ---   ---     ---   ---     ---    0.0   0.0  14.4  11.3  80.5     7     NNW
-------------------------------------------------------------------------------------
    
(*): Hora correspondiente al fenomeno de la columna anterior

(a) : horas de la maana
(n) : mediodia
(p) : horas de la tarde
(m) : medianoche

Temperatura (C), Precipitacion PP (mm), Veloc. Viento (km/hr)

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  5
Min <= -18.0:  0
Maxima lluvia: 
Dias de lluvia: 
Temp. Base Calor:  18.3  Temp. Base Frio:  18.3  Metodo: Integracion
Evapotranspiracin de Referencia Media: 3.91 mm/da

