                 RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL - DICIEMBRE 2011

Estacin Meteorolgica: Napost      Partido: Bahia Blanca

Elevacin: 143 m    Lat:  38 26.5' 78" S    Long:  62 17.1' 41" W

NOTA: SIN SENSOR DE TEMPERATURA

    
    Temp   Temp          Temp          Grados-dia      Viento               Direc
Dia Media  Max   Hora*   Min   Hora*   calor frio  PP   Km/h  Rafaga Hora*  Viento 
------------------------------------------------------------------------------------
 1   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   2.6  25.7   9:30a   NNW
 2   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  17.4  51.5  10:30a   NNW
 3   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.4  17.7  48.3  10:00a   NNW
 4   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0  16.2   6.4  38.6  10:00p   NNW
 5   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   1.9  41.8   3:30a   ENE
 6   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   1.0  20.9   3:30p   ESE
 7   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  16.1  46.7   5:30p    SE
 8   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   1.2   6.1  27.4  12:30a    SE
 9   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   3.4   9.5  45.1   9:00p   NNW
10   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   3.8  14.2  61.2   3:30a    SW
11   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  12.4  45.1  11:30a   SSE
12   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   9.3  46.7   6:00p    SE
13   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   6.6  41.8  11:00a   ESE
14   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   4.2  25.7   7:00p   ENE
15   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   5.3  40.2   7:30p     E
16   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   5.0  37.0   5:00p   ESE
17   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   2.7  24.1   1:00a   ENE
18   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  12.4  49.9   6:30p   SSE
19   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   2.9  30.6  11:30a   ESE
20   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   6.6  32.2   5:30p     W
21   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   4.3  30.6   7:00p     S
22   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  11.3  49.9   3:30p    SW
23   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   9.7  53.1   4:00p     S
24   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   3.1  38.6   4:30p     W
25   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  13.0  56.3   2:30p    NW
26   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  11.9  49.9   8:30a   NNW
27   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  10.8  33.8   4:00p   NNW
28   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  17.2  49.9   4:00p   NNW
29   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   3.8  21.6  62.8  10:30p   NNW
30   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   9.3  40.2  12:30a    NW
31   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.2   2.6  27.4   3:00p   ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
     ---   ---     ---   ---     0     0.0   0.0  29.0   8.9  62.8    29     NNW 
-------------------------------------------------------------------------------------
    
(*): Hora correspondiente al fenomeno de la columna anterior

(a) : horas de la maana
(n) : mediodia
(p) : horas de la tarde
(m) : medianoche

Temperatura (C), Precipitacion PP (mm), Veloc. Viento (km/hr)

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  5
Min <= -18.0:  0
Maxima lluvia: 16.21 ON 04/12/11
Dias de lluvia: 7 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Temp. Base Calor:  18.3  Temp. Base Frio:  18.3  Metodo: Integracion
Evapotranspiracin de Referencia Media: 3.91 mm/da

