                 RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL - OCTUBRE 2011

Estacin Meteorolgica: Napost      Partido: Bahia Blanca

Elevacin: 143 m    Lat:  38 26.5' 78" S    Long:  62 17.1' 41" W

NOTA: Sin sensor de temperatura.

    
    Temp   Temp          Temp          Grados-dia      Viento               Direc
Dia Media  Max   Hora*   Min   Hora*   calor frio  PP   Km/h  Rafaga Hora*  Viento 
------------------------------------------------------------------------------------
 1   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.2   9.3  46.7   5:00p   NNE
 2   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  19.0  62.8   5:00a     S
 3   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   7.1  35.4  12:30p   NNE
 4   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  25.9  57.9  10:30a   NNW
 5   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  18.3  53.1   1:30p   NNW
 6   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   7.6  13.8  59.5   8:00a   NNE
 7   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   8.9  40.2   4:00p    NE
 8   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   3.8   7.4  30.6   2:30p   ESE
 9   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.6  14.3  37.0   1:30p   SSE
10   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.2   6.1  38.6   7:30p    SW
11   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   1.0   5.6  48.3  10:30p    NE
12   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0  12.4   5.0  43.5  12:30a   NNE
13   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.6   8.7  32.2   3:30p   SSW
14   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  14.8  53.1   3:30p     W
15   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  12.2  54.7  12:30p   WSW
16   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  14.2  51.5  12:30p   SSW
17   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   1.8  32.2   1:30p   ESE
18   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   9.8  30.6   8:30a   NNW
19   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  19.0  49.9  11:30p   NNW
20   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  16.9  49.9  12:30a   NNW
21   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   9.6  14.2  41.8   2:30a    NW
22   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   4.2  30.6  12:00p     E
23   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   1.6  19.3   1:30p     N
24   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   2.2   9.5  56.3   5:00p   NNE
25   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  12.6  43.5  12:00p    SE
26   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.2   7.2  43.5  10:30a    SE
27   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   2.6  25.7  12:30p     S
28   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  14.8  53.1   4:30p   SSW
29   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   9.2  43.5  11:30a     S
30   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   3.2  29.0  11:00p    NE
31   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  17.4  54.7  12:30p     N
-------------------------------------------------------------------------------------
     ---   ---     ---   ---     0     0.0   0.0  38.4  10.8  62.8     2     NNW
-------------------------------------------------------------------------------------
    
(*): Hora correspondiente al fenomeno de la columna anterior

(a) : horas de la maana
(n) : mediodia
(p) : horas de la tarde
(m) : medianoche

Temperatura (C), Precipitacion PP (mm), Veloc. Viento (km/hr)

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  5
Min <= -18.0:  0
Maxima lluvia: 12.40 el 12/10/11
Dias de lluvia: 11 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Temp. Base Calor:  18.3  Temp. Base Frio:  18.3  Metodo: Integracion
Evapotranspiracin de Referencia Media: 3.91 mm/da

