                 RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL - AGO 2010

Estacin Meteorolgica: Napost      Partido: Bahia Blanca

Elevacin: 143 m    Lat:  38 26.5' 78" S    Long:  62 17.1' 41" W

    
    Temp   Temp          Temp          Grados-dia      Viento               Direc
Dia Media  Max   Hora*   Min   Hora*   calor frio  PP   Km/h  Rafaga Hora*  Viento 
------------------------------------------------------------------------------------
 1  -0.1   7.6   2:30p  -6.2  10:30p  18.4   0.0   0.0   9.3  32.2   1:00p    SW
 2  -1.1   8.8   3:00p  -7.5   6:30a  19.4   0.0   0.0   5.3  38.6   3:30p     N
 3  -0.8   8.1   2:00p  -8.6   7:30a  19.1   0.0   0.0   1.4  22.5   3:30p   SSE
 4  -0.4   8.7   2:30p  -6.9  12:00m  18.8   0.0   0.2   1.1  19.3   1:30p   NNE
 5   2.1   9.6   1:30p  -7.0   5:30a  16.3   0.0   0.0  12.7  49.9   1:30p     N
 6   6.3  12.2   4:00p   0.2  12:00m  12.1   0.0   0.0  21.7  53.1  10:00a   NNW
 7   5.9  16.2   3:00p  -0.3   6:30a  12.4   0.0   0.0   6.8  25.7  12:30p     N
 8   6.3  15.4   1:30p  -0.1   1:30a  12.0   0.0   0.0   8.0  45.1   1:30p     N
 9   6.5  17.3   3:00p  -1.8   5:00a  11.8   0.0   0.0   8.2  29.0  12:30p     N
10   8.4  18.9   1:30p   0.3   4:00a   9.9   0.0   0.0  10.3  37.0   2:30p   NNE
11  11.0  15.9  12:00p   5.0  12:30a   7.3   0.0   0.0  21.6  66.0  10:30a   NNW
12   6.1  10.0   1:30p   2.5   4:30a  12.2   0.0   0.4  21.2  64.4   1:30p   SSE
13   3.4   7.8   2:00p  -3.8  12:00m  14.9   0.0   0.0   4.8  29.0  12:00p     S
14   1.2  10.8   3:30p  -6.9   6:30a  17.1   0.0   0.2   1.6  20.9  11:00a     E
15   4.7  12.6   2:00p  -6.0   5:30a  13.6   0.0   0.0  16.7  49.9   9:30a     N
16  10.3  16.2   2:30p   4.2   1:30a   8.1   0.0   0.0  25.1  62.8   9:30a   NNW
17  14.4  21.1   2:30p   6.9   4:00a   4.3   0.4   0.0  25.3  62.8  12:30p   NNW
18  12.8  22.8  11:00a   5.6  12:00m   6.3   0.8   0.0  10.5  56.3   2:00p   WSW
19   8.4  17.0   2:30p   0.1  11:30p   9.9   0.0   0.0   6.9  38.6   1:00p   WSW
20  13.6  22.1   3:30p   0.2   1:30a   5.6   0.8   0.0  21.9  53.1   4:30p   NNW
21  11.9  21.4   3:00p   3.2   7:00a   6.9   0.6   0.0   6.0  35.4   1:30p   NNE
22  11.8  19.6   2:00p   2.9  12:30a   6.7   0.2   0.0   4.8  32.2   9:00a   NNE
23  10.2  16.9   3:30p   3.8  11:00p   8.1   0.0   0.0   7.2  32.2  11:30a    SW
24  10.8  21.0   3:30p   0.7   6:30a   7.9   0.4   0.0  11.6  43.5  12:00p   NNE
25  15.4  22.7   2:30p   8.5   7:00a   3.8   0.9   0.0  26.7  57.9  12:00p   NNW
26  17.7  25.2   2:00p  10.7   7:00a   2.4   1.8   0.0  35.1  64.4  11:00a   NNW
27  13.3  21.8   3:00p   5.1   5:30a   5.5   0.4   0.0   4.8  33.8   1:30a   NNE
28  13.2  20.2   1:00p   3.0  12:00m   5.3   0.1   0.0  18.0  56.3   3:00a   NNW
29   4.5  13.6   4:30p  -5.3   7:00a  13.8   0.0   0.0   3.2  25.7  11:00p     N
30   9.7  15.6   3:00p   2.4   1:00a   8.6   0.0   0.0  22.0  67.6   1:30p   NNW
31   8.4  12.8  11:00a   2.8   7:00a   9.9   0.0   0.0  16.6  57.9   1:00p   SSE
-------------------------------------------------------------------------------------
     7.9  25.2    26    -8.6     3   328.8   6.3   0.8  12.8  67.6    30     NNW


(*): Hora correspondiente al fenomeno de la columna anterior

(a) : horas de la maana
(n) : mediodia
(p) : horas de la tarde
(m) : medianoche

Temperatura (C), Precipitacion PP (mm), Veloc. Viento (km/hr)

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0: 12
Min <= -18.0:  0
Maxima lluvia: 0.41 el 12/08/10
Dias de lluvia: 3 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Temp. Base Calor:  18.3  Temp. Base Frio:  18.3  Metodo: Integracion
Evapotranspiracin de Referencia Media: 3.46 mm/da

