                 RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL - ABR 2010

Estacin Meteorolgica: Napost      Partido: Bahia Blanca

Elevacin: 143 m    Lat:  38 26.5' 78" S    Long:  62 17.1' 41" W

    
    Temp   Temp          Temp          Grados-dia      Viento               Direc
Dia Media  Max   Hora*   Min   Hora*   calor frio  PP   Km/h  Rafaga Hora*  Viento 
------------------------------------------------------------------------------------
1  16.1  22.7   4:00p  10.7   7:00a   3.2   0.9   0.0   8.9  33.8   2:00p     W
 2  14.1  20.7   5:30p   6.4  12:00m   4.6   0.4   0.0   2.6  22.5   2:00a    NW
 3  11.2  16.7   3:00p   5.9   3:30a   7.2   0.0   1.2   7.4  35.4  11:00a     S
 4  10.8  16.6   3:00p   4.5  12:00m   7.6   0.0   0.2   2.1  22.5  11:30a     E
 5  10.6  19.8   3:30p   1.3   2:00a   7.9   0.1   0.0   6.8  32.2  10:30a   NNW
 6  16.2  23.6   3:30p   5.7  12:30a   3.3   1.1   0.0  20.0  51.5   9:30a   NNW
 7  16.8  22.6  12:00p  13.8   6:30a   1.1   0.3   0.0  18.7  35.4   2:30a   NNW
 8  16.7  23.2   1:00p   9.3   4:30a   2.8   1.3   0.0   8.5  29.0   2:30p   NNE
 9  16.6  24.7   3:30p   9.7   7:00a   3.4   1.7   0.0  10.9  43.5   1:30p   NNW
10  18.6  25.6   3:00p  11.0   1:30a   1.9   2.2   0.0  16.3  51.5  11:30a   NNW
11  16.4  21.7   3:30p   6.1  11:30p   2.6   0.7   0.0  13.5  41.8   4:00a   NNW
12  14.7  24.7   2:30p   3.7   6:00a   5.3   1.7   3.0   5.5  53.1   7:00p     N
13  12.3  17.6   3:30p   7.4   6:30a   6.1   0.0   1.6   4.8  27.4   9:30p   ESE
14  11.4  14.4  12:00p   5.0  12:00m   6.9   0.0   7.2   8.0  32.2  12:30a    SE
15  10.4  19.9   3:30p   3.5   6:00a   8.1   0.1   0.2   2.4  20.9  12:30p     W
16  16.3  26.8   2:30p   8.8  12:30a   3.8   1.8   0.0  12.2  32.2   8:00a   NNW
17  16.4  23.7   2:00p   9.9   9:30p   3.2   1.3   0.0   7.1  32.2   3:30a   NNW
18  16.3  24.6   3:30p  10.0   7:00a   3.6   1.6   0.0   3.4  30.6  12:00p     N
19  15.5  23.2   3:30p   8.8   6:30a   3.9   1.1   0.0  15.0  53.1  10:30a     W
20   8.4  15.7   3:30p   1.8   5:30a   9.9   0.0   0.0   3.1  29.0  11:30a   NNE
21   8.5  16.7   3:00p   0.5  12:00m   9.8   0.0   0.0   7.4  33.8   1:30p   WSW
22   5.4  12.7   2:30p  -3.8  12:00m  12.9   0.0   0.0   9.0  41.8   2:00p     S
23   4.7  15.6   2:30p  -4.1  12:30a  13.6   0.0   0.0   5.5  24.1  11:00a     N
24   8.0  16.4  12:00p  -2.9   1:00a  10.3   0.0   0.6  11.1  43.5  11:00a   NNW
25  11.2  19.4   2:30p   5.5  12:00m   7.3   0.1   0.0   7.2  30.6   9:30a   NNW
26  12.9  22.7   3:30p   5.8   1:00a   6.2   0.8   0.0  11.6  40.2   1:30p     N
27  13.4  23.4   1:30p   5.6   6:30a   5.8   0.9   0.0   6.4  37.0   1:00p     N
28  11.0  20.0   2:30p   3.6  10:30p   7.5   0.2   0.0   6.4  30.6   1:30p     N
29  13.5  22.3   2:30p   4.4   5:00a   5.7   0.8   0.0  12.6  38.6   2:30p   NNW
30  16.9  23.3   2:30p  11.4   7:30a   2.3   0.9   0.0  12.2  37.0   3:00a    NW
-------------------------------------------------------------------------------------
    13.0  26.8    16    -4.1    23   177.7  19.9  14.0   8.9  53.1    12     NNW

(*): Hora correspondiente al fenomeno de la columna anterior

(a) : horas de la maana
(n) : mediodia
(p) : horas de la tarde
(m) : medianoche

Temperatura (C), Precipitacion PP (mm), Veloc. Viento (km/hr)

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  3
Min <= -18.0:  0
Maxima lluvia: 7.19 el 14/04/10
Dias de lluvia: 7 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Temp. Base Calor:  18.3  Temp. Base Frio:  18.3  Metodo: Integracion
Evapotranspiracin de Referencia Media: 3.74 mm/da

