                 RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL - SEP 2009

Estacin Meteorolgica: Napost      Partido: Bahia Blanca

Elevacin: 143 m    Lat:  38 26.5' 78" S    Long:  62 17.1' 41" W

    
    Temp   Temp          Temp          Grados-dia      Viento               Direc
Dia Media  Max   Hora*   Min   Hora*   calor frio  PP   Km/h  Rafaga Hora*  Viento 
------------------------------------------------------------------------------------
 1   8.9  13.4   1:00p   3.4  12:00m   9.4   0.0   0.0   5.5  37.0   2:00p   ESE
 2   8.3  16.8   2:00p  -1.7   6:00a  10.0   0.0   0.0   6.4  40.2  12:30p    NE
 3  10.6  17.1   1:00p   1.8   7:00a   7.7   0.0   0.0   5.3  37.0   3:00p   ESE
 4  11.6  18.3   3:00p   5.6   5:30a   6.7   0.0   0.0  12.9  43.5   3:30p   NNW
 5  12.6  15.2   4:30p  10.5  12:30a   5.7   0.0   2.6  20.9  67.6   1:30p   NNW
 6  12.7  16.4   4:30p   7.0  12:00m   5.7   0.0   0.6  13.0  37.0   9:30p   NNW
 7   6.7   9.2  11:30a   3.3  12:00m  11.6   0.0   5.4  21.7  54.7   4:00p    SE
 8   4.1   7.6   4:00p  -0.1  11:00p  14.2   0.0   0.0  14.8  40.2  10:30a   SSW
 9   6.9  14.9   3:00p   0.5  12:30a  11.3   0.0   0.0  14.0  38.6   1:00p     W
10   9.6  18.0   2:30p   1.8   5:30a   8.7   0.0   0.0  11.1  51.5  12:30p   NNE
11  12.7  20.7   3:00p   6.0   6:30a   5.9   0.3   0.0  26.2  54.7   9:30a   NNW
12  14.3  21.9   2:00p   8.7   6:30a   4.7   0.7   0.0  28.3  56.3   9:00a   NNW
13  17.7  24.6   3:00p  11.8   6:00a   2.1   1.5   0.0  31.1  61.2   9:00a   NNW
14  16.9  24.7   3:00p   8.2  12:00m   2.7   1.3   0.0  22.7  64.4   6:30a   NNW
15  12.7  15.9   3:30a   8.2  12:00m   5.6   0.0   7.4   2.6  29.0  12:30a     N
16  12.0  20.1   4:00p   4.8   6:30a   6.5   0.2   0.2   6.6  27.4   2:00p   WSW
17   9.4  15.8   1:30p   4.1   6:00a   8.8   0.0   3.8  15.0  40.2  10:30a    NW
18   9.2  12.6   2:30p   6.5  12:30a   9.1   0.0   8.2   7.6  30.6   6:00p   SSW
19   9.6  16.4   6:00p   5.8   1:00a   8.7   0.0   0.0  14.0  35.4   2:30a   SSW
20  12.6  19.7   4:00p   6.9  12:00m   5.8   0.1   0.0  14.3  46.7   8:30a   NNW
21  10.2  18.2  12:00p   4.9   1:00a   8.1   0.0   0.4  12.1  57.9  11:30a   NNE
22   7.3  12.6   3:30p   0.8  11:30p  11.0   0.0   0.0  13.4  41.8   8:30a     S
23   8.2  16.3   3:00p   0.0   5:00a  10.1   0.0   0.0  15.1  37.0  10:30a   NNW
24  11.7  18.5   2:00p   5.3   6:30a   6.7   0.0   0.0  27.5  54.7   8:30a   NNW
25  14.7  20.1   2:00p  10.2   5:00a   3.8   0.2   0.0  32.0  66.0  11:00a   NNW
26   8.7  11.1   9:30a   6.3  12:00m   9.6   0.0   0.0  16.6  38.6   9:00p    SE
27   5.0  11.2   1:30p  -2.4  11:30p  13.3   0.0   1.2  16.1  51.5  11:00a     S
28   6.5  13.0   1:00p  -1.2  12:30a  11.8   0.0   0.0  10.1  33.8  12:00p    SE
29   5.7  14.1   3:30p  -6.3   6:30a  12.6   0.0   0.0   5.3  25.7  12:00p   NNE
30   8.3  16.4   3:00p  -2.1   5:00a   9.9   0.0   0.0  16.1  53.1  11:30a   NNE
-------------------------------------------------------------------------------------
    10.2  24.7    14    -6.3    29   247.9   4.4  29.8  15.3  67.6     5     NNW
-------------------------------------------------------------------------------------
    
(*): Hora correspondiente al fenomeno de la columna anterior

(a) : horas de la maana
(n) : mediodia
(p) : horas de la tarde
(m) : medianoche

Temperatura (C), Precipitacion PP (mm), Veloc. Viento (km/hr)

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  5
Min <= -18.0:  0
Maxima lluvia: 8.20 ON 18/09/09
Dias de lluvia: 9 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Temp. Base Calor:  18.3  Temp. Base Frio:  18.3  Metodo: Integracion
Evapotranspiracin de Referencia Media: 3.91 mm/da

