                 RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL - OCT 2009

Estacin Meteorolgica: Napost      Partido: Bahia Blanca

Elevacin: 143 m    Lat:  38 26.5' 78" S    Long:  62 17.1' 41" W

    
    Temp   Temp          Temp          Grados-dia      Viento               Direc
Dia Media  Max   Hora*   Min   Hora*   calor frio  PP   Km/h  Rafaga Hora*  Viento 
------------------------------------------------------------------------------------
 1  12.6  20.1   3:00p   3.2   1:00a   6.0   0.2   0.0  21.4  46.7   9:00a   NNW
 2  18.0  27.4   3:00p   8.5   6:30a   2.7   2.3   0.0  21.7  45.1   1:00a   NNW
 3  17.1  24.7   3:00p   9.9  12:00m   2.6   1.5   0.0  16.1  37.0   3:00a    NW
 4  20.2  27.0   2:30p  10.1  12:30a   0.8   2.7   1.4  27.5  57.9   3:00p   NNW
 5  16.1  23.1   2:00p   6.8  12:00m   3.2   0.9   0.2  18.8  56.3  11:00a    SW
 6   7.3  14.7   3:00p   0.4  12:00m  10.9   0.0   0.0  17.9  53.1   1:00p    SW
 7   9.9  19.4   3:00p  -2.8   5:30a   8.4   0.0   0.0   6.6  27.4   3:00p     N
 8  15.0  22.8   3:00p   5.6   3:30a   4.2   0.9   0.0  18.3  49.9   3:00p     N
 9  18.7  25.8   3:00p  12.3   4:30a   1.6   2.0   0.0  32.2  64.4   8:00a   NNW
10  14.8  18.0   4:00p   8.1  12:00m   3.5   0.0   7.2  15.9  48.3  10:00p     N
11  10.5  18.5   1:00p   2.5  11:30p   7.8   0.0   0.0  19.2  56.3   3:00p     W
12  12.8  22.6   4:00p   1.7   1:00a   6.2   0.7   0.0  17.2  43.5   7:30a     W
13  10.0  15.9   2:30p   1.0  12:00m   8.3   0.0   0.0  15.0  54.7  11:30a     S
14   9.5  16.8   3:00p   0.8   4:30a   8.8   0.0   0.0  11.4  51.5   6:00p   SSE
15   8.2  15.8   4:00p  -0.6   5:00a  10.1   0.0   0.0   6.9  30.6  10:30a     S
16  13.9  23.1   1:00p   2.0   5:30a   5.4   1.0   0.0  19.8  51.5  12:30p    NW
17  16.6  27.3   3:00p   6.9  11:30p   3.9   2.2   0.0  19.2  45.1   7:00a   NNW
18  17.1  25.5  11:00a   5.6   3:00a   3.0   1.8   0.0  18.8  53.1   4:00p   WNW
19  16.2  26.3   3:30p   5.4  12:00m   3.9   1.8   1.2  12.9  43.5   1:00p     N
20  13.7  18.0   1:00p   5.4  12:30a   4.6   0.0   0.0   8.4  33.8   8:00a   ESE
21  15.7  22.6   4:00p   8.6   2:00a   3.4   0.8   0.0  13.8  41.8   1:00p   NNW
22  19.9  26.8   3:00p  13.1   4:30a   1.4   3.0   0.0  40.9  80.5  11:30p   NNW
23  16.3  20.3  12:30a   7.9  12:00m   2.1   0.1   0.0  29.5  74.0  12:30a    SW
24  13.8  21.8   3:30p   2.6   5:30a   5.0   0.5   0.0  19.2  49.9   2:00p     W
25  15.0  22.0   2:30p   6.6  12:00m   4.0   0.7   0.0  24.9  66.0   2:00p    SW
26  13.9  22.9   3:30p  -2.1   5:30a   5.3   0.9   0.0  15.8  53.1  11:30p   NNW
27  19.9  25.7   3:30p  15.4   7:30a   0.4   2.1   0.0  25.6  66.0   5:30a    NW
28  24.1  32.1   3:30p  16.7   6:00a   0.1   5.8   0.0  15.8  53.1   3:00p     W
29  25.8  34.7   2:30p  15.8   4:00a   0.1   7.6   0.0   7.1  38.6  11:30a   WSW
30  18.5  26.3   1:30a  10.3  12:00m   1.4   1.6   0.0  18.5  49.9   2:30a     S
31  16.4  25.7  11:30a   9.3   1:30a   3.7   1.8   0.0  15.8  51.5   4:30p   ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
    15.4  34.7    29    -2.8     7   132.8  43.0  10.0  18.5  80.5    22     NNW
-------------------------------------------------------------------------------------
    
(*): Hora correspondiente al fenomeno de la columna anterior

(a) : horas de la maana
(n) : mediodia
(p) : horas de la tarde
(m) : medianoche

Temperatura (C), Precipitacion PP (mm), Veloc. Viento (km/hr)

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  5
Min <= -18.0:  0
Maxima lluvia: 7.19 ON 10/10/09
Dias de lluvia: 4 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Temp. Base Calor:  18.3  Temp. Base Frio:  18.3  Metodo: Integracion
Evapotranspiracin de Referencia Media: 3.91 mm/da

