                 RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL - ENE 2009

Estacin Meteorolgica: Napost      Partido: Bahia Blanca

Elevacin: 143 m    Lat:  38 26.5' 78" S    Long:  62 17.1' 41" W

    
    Temp   Temp          Temp          Grados-dia      Viento               Direc
Dia Media  Max   Hora*   Min   Hora*   calor frio  PP   Km/h  Rafaga Hora*  Viento 
------------------------------------------------------------------------------------
 1  19.4  27.1   2:30p   9.0   6:30a   2.2   3.3   0.4   7.4  35.4   2:00p    NE
 2  21.5  29.3   4:30p  12.4   4:30a   1.3   4.5   0.0  18.2  49.9   4:30p   NNW
 3  25.8  33.6   4:30p  15.3   6:30a   0.2   7.6   0.0  17.2  37.0  10:30a   NNW
 4  27.3  34.6   3:30p  18.9   4:30a   0.0   9.0   0.0  27.7  54.7   3:30p   NNW
 5  27.2  33.5   4:30p  22.2   5:30a   0.0   8.9   0.0  23.0  56.3   3:00a   NNW
 6  22.6  27.8   4:30p  12.6  10:00p   0.5   4.8   3.4  18.3  64.4   9:30p    SW
 7  21.9  31.2   4:30p  13.0   6:00a   1.2   4.8   0.0  15.1  49.9   7:00p   NNE
 8  20.2  27.9   4:00p  10.4   6:00a   1.8   3.6   3.8  10.0  33.8  12:00m    SE
 9  26.2  34.9   4:00p  13.4   4:00a   0.8   8.6   2.8  13.4  41.8  11:00a   NNE
10  28.4  35.3   3:30p  19.9   6:00a   0.0  10.1   0.0  19.0  56.3  11:00p   NNW
11  24.9  34.4   2:00p  18.9  10:00p   0.0   6.6   0.0  18.2  51.5  10:30p   NNW
12  22.8  28.6   5:30p  18.1   3:00a   0.0   4.5   8.8  10.8  41.8   3:30a   NNE
13  23.6  29.3   1:30p  16.3   6:30a   0.2   5.5   0.0   8.0  24.1  12:00p   NNE
14  25.6  35.4   4:00p  18.0   5:30a   0.0   7.3   3.2  17.1  59.5   6:30p    NW
15  22.6  27.9   6:00p  15.7   6:30a   0.2   4.5   0.0  14.3  51.5   1:30a     S
16  26.7  37.0   4:00p  15.7   2:00a   0.2   8.6   0.0  21.4  54.7  11:30a   WNW
17  18.8  22.7   3:00p  13.2  12:00m   0.6   1.1   0.0  19.3  54.7  10:30a    SE
18  17.4  26.0   4:00p   5.1   7:00a   3.3   2.4   0.0   6.9  37.0  12:00m     N
19  24.3  33.8   5:30p  15.0   2:00a   0.7   6.7   0.0  23.3  56.3   7:00a   NNW
20  28.6  37.4   5:00p  18.4   6:00a   0.0  10.3   0.0  16.1  43.5  12:00m     N
21  29.9  38.4   5:00p  21.7   7:00a   0.0  11.7   0.0  25.7  53.1  12:30p   NNW
22  30.1  37.7   4:00p  21.1   6:30a   0.0  11.8   0.0  26.2  56.3   2:30p     N
23  31.4  38.8   4:30p  23.4   5:30a   0.0  13.1   0.0  27.7  69.2  12:30p   NNW
24  30.0  40.0   4:00p  22.3  12:00m   0.0  11.7   1.8  28.5  69.2   5:30p   NNW
25  20.7  28.2   4:30p  11.1   7:00a   1.1   3.5   0.0  13.0  43.5   1:30a   SSW
26  22.2  30.6   4:30p   9.9   6:00a   1.6   5.5   0.0  10.1  35.4  10:00a   NNE
27  25.2  33.2   5:00p  13.3   5:00a   0.6   7.4   0.0  10.6  32.2   2:30p   NNE
28  26.6  34.4   3:00p  16.1   3:00a   0.1   8.3   0.0  11.7  37.0   4:30p     N
29  27.1  34.9   5:00p  19.0   6:00a   0.0   8.8   0.0  15.1  48.3   1:00a   NNE
30  25.9  36.5   5:00p  16.7  12:00m   0.1   7.7   3.0  17.9  62.8  11:00p   NNW
31  17.3  23.4   2:30p   8.6  12:00m   2.3   1.2   0.0  24.9  62.8   2:00a     S
-------------------------------------------------------------------------------------
    24.6  40.0    24     5.1    18    18.7 213.5  27.2  17.3  69.2    23     NNW
-------------------------------------------------------------------------------------
    
(*): Hora correspondiente al fenomeno de la columna anterior

(a) : horas de la maana
(n) : mediodia
(p) : horas de la tarde
(m) : medianoche

Temperatura (C), Precipitacion PP (mm), Veloc. Viento (km/hr)

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  5
Min <= -18.0:  0
Maxima lluvia: 
Dias de lluvia: 
Temp. Base Calor:  18.3  Temp. Base Frio:  18.3  Metodo: Integracion
Evapotranspiracin de Referencia Media: 3.91 mm/da

